Live rate · Dhangadhi
Chicken, Mutton, Buff & Fish Price Today
आज को भाउ — Monday, 20 July 2026. Prices per kg in NPR, from the Masubox cold room in Dhangadhi.
🐔Chicken · Kukhura
Broiler & country chicken, curry cut and boneless
| Cut | Rate / kg | Status |
|---|---|---|
| Chicken Liver Kukhura ko Kaleji | Rs 600 | In stock |
| Chicken Curry Cut Kukhura ko Jhol Masu Cut | Rs 780 | In stock |
| Chicken Drumsticks Kukhura ko Khutta | Rs 900 | In stock |
| Chicken Boneless Kukhura Boneless | Rs 980 | In stock |
🐐Mutton · Khasi
Fresh goat meat — curry cut, boneless, keema
| Cut | Rate / kg | Status |
|---|---|---|
| Mutton Liver Khasi ko Kaleji | Rs 1100 | In stock |
| Mutton Mixed Cut 1kg Khasi Misrit 1kg | Rs 1850 | In stock |
| Mutton Curry Cut Khasi ko Masu | Rs 1900 | In stock |
| Mutton Boti (Boneless) Khasi Boti | Rs 2200 | In stock |
🐃Buff · Ranga
Buffalo meat — keema, boneless, choila cut
| Cut | Rate / kg | Status |
|---|---|---|
| Buff Curry Cut Buff ko Masu | Rs 700 | In stock |
| Buff Keema (Mince) Buff Keema | Rs 760 | In stock |
| Buff Choila Pack Buff Choila | Rs 1100 | In stock |
🐟Fish · Machha
Rohu, trout and river fish — cleaned and cut
| Cut | Rate / kg | Status |
|---|---|---|
| Rohu (Cleaned) Rohu Machha | Rs 620 | In stock |
| Himalayan Trout Pahad ko Trout | Rs 1100 | In stock |
How Masubox sets today's rate
Prices are quoted per kilogram, inclusive of safa-cut and cleaning. Rates refresh daily based on wholesale mandi price and QC-passed batches at our Dhangadhi hub. Delivery is free above Rs 999 within Dhangadhi.